코리아스타, 코리아피스호
자월도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 20,800 | 18,900 | 17,000 | 10,450 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 19,300 | 17,400 | 15,500 | 9,700 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 40,100 | 36,300 | 32,500 | 20,150 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 22,700 | 20,600 | 18,600 | 11,450 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 21,200 | 19,100 | 17,100 | 10,700 | ||||
할증 왕복 | 43,900 | 39,700 | 35,700 | 22,150 |
이작도 승봉도 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
입항 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
왕복 | 43,700 | 39,500 | 35,300 | 21,950 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
할증 출항 | 24,700 | 22,400 | 20,100 | 12,450 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 23,200 | 20,900 | 18,600 | 11,700 | ||||
할증 왕복 | 47,900 | 43,300 | 38,700 | 24,150 |
제 2 장 여객 운송 / 제 2 절 운임 및 요금
제18조 (운임 및 요금의 할증)
①운송인은 다음 각 호에 해당하는 기간에 대해서는 정액운임의 10% 범위 내에서 할증 할 수 있다.
1. 주말(토요일, 일요일), 공휴일
2. [국가교통체계 효율화법]에 따라 하계 특별교통대책기간 및 같은 기간 종료 후 5일간
②제1항의 규정은 도서민에게는 적용하지 아니한다.