코리아킹호,코리아스타호
대연평도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 55,300 | 49,900 | 44,500 | 27,650 | 12,300 | 11,200 | 10,100 | 6,150 |
입항 | 53,800 | 48,400 | 43,000 | 26,900 | 10,800 | 9,700 | 8,600 | 5,400 |
왕복 | 109,100 | 98,300 | 87,500 | 54,550 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 11,550 |
할증 출항 | 60,650 | 54,750 | 48,800 | 30,300 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 59,150 | 53,250 | 47,300 | 29,550 | ||||
할증 왕복 | 119,800 | 108,000 | 96,100 | 59,850 |
소연평도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 52,700 | 47,600 | 42,500 | 26,350 | 11,800 | 10,800 | 9,700 | 5,950 |
입항 | 51,200 | 46,100 | 41,000 | 25,600 | 10,300 | 9,300 | 8,200 | 5,200 |
왕복 | 103,900 | 93,700 | 83,500 | 51,950 | 22,100 | 20,100 | 17,900 | 11,150 |
할증 출항 | 57,800 | 52,150 | 46,500 | 28,900 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), |
|||
할증 입항 | 56,300 | 50,650 | 45,000 | 28,150 | ||||
할증 왕복 | 114,100 | 102,800 | 91,500 | 57,050 |
제 2 장 여객 운송 / 제 2 절 운임 및 요금
제18조 (운임 및 요금의 할증)
①운송인은 다음 각 호에 해당하는 기간에 대해서는 정액운임의 10% 범위 내에서 할증 할 수 있다.
1. 주말(토요일, 일요일), 공휴일
2. [국가교통체계 효율화법]에 따라 하계 특별교통대책기간 및 같은 기간 종료 후 5일간
②제1항의 규정은 도서민에게는 적용하지 아니한다.