해누리호
문갑도 | 일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 22,500 | 20,400 | 18,300 | 11,250 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,300 |
입항 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 10,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,550 |
왕복 | 43,500 | 39,300 | 35,100 | 21,750 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,850 |
할증 출항 | 24,600 | 22,300 | 20,000 | 12,300 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), | |||
할증 입항 | 23,100 | 20,800 | 18,500 | 11,550 | ||||
할증 왕복 | 47,700 | 43,100 | 38,500 | 23,850 |
지도, 울도, 백아, 굴업 |
일반인 | 인천시민 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
출항 | 30,500 | 27,600 | 24,700 | 15,250 | 7,300 | 6,800 | 6,200 | 3,650 |
입항 | 29,000 | 26,100 | 23,200 | 14,500 | 5,800 | 5,300 | 4,700 | 2,900 |
왕복 | 59,500 | 53,700 | 47,900 | 29,750 | 13,100 | 12,100 | 10,900 | 6,550 |
할증 출항 | 33,400 | 30,200 | 27,000 | 16,700 |
할증 10% 적용 운임
- 인천 시민 적용제외 -
*모든 금액에 유류할증료가 부과됩니다(도서민제외), | |||
할증 입항 | 31,900 | 28,700 | 25,500 | 15,950 | ||||
할증 왕복 | 65,300 | 58,900 | 52,500 | 32,650 |
해누리호 기항지 이동시 운임
모든 기항지 동일요금 적용 |
일반인 | 인천시민 | 도서민 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |
평일 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 3,000 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,200 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 |
주말, 공휴일 | 6,600 | 5,950 | 5,300 | 3,300 | 인천시민 할증 X | 도서민 할증 X |
해누리호 차량요금
구분 | 차종 | 문갑도 | 지도, 울도, 백아, 굴업 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | |||
차량 | 경차 | 56,000 | 50,400 | 68,000 | 61,200 | |
승용차 | 67,000 | 60,300 | 81,000 | 72,900 | 소, 중, 대형 승용차, RV 동일요금 | |
승합차 | 70,000 | 63,000 | 84,000 | 75,600 | 9인승 이상 차량 (스타렉스, 카니발 등) | |
1톤 트럭 | 75,000 | 67,500 | 90,000 | 81,000 | 공/적차 동일요금 | |
1.2톤 트럭 | 85,000 | 76,500 | 99,000 | 89,100 | 공/적차 동일요금 | |
1.2톤 이상 트럭 | 1.2톤 트럭 운임의 톤당 20,000원 추가 | |||||
기계장비 | 포크레인 등 (5톤까지 가능) |
톤당 50,000 | 포크레인, 지게차 등 중장비는 톤당 5만원 트럭 뒤에 크레인이나 장비 장착차량은 해당차량 공차 금액에 톤당 5만원 추가요금, 노조비는 적차요금 적용 포크레인만 선적할 경우, 바취달린 포크레인만 선적가능 |
|||
기타 | 자전거 | 10,000 | ||||
오토바이 | 20,000 | |||||
화물 | 10kg 이하 박스 (기본) | 2,000 | ||||
20kg 이하 박스 (부식 등) | 3,000 | |||||
20kg 이상 박스 | 5,000 ~ | |||||
어망, 통발 등 | 5,000 ~ | |||||
가전제품 (냉장고, 세탁기 등) | 15,000 ~ | |||||
※ 짝수, 홀수 운항순서 변경에 따른 지도, 울도, 백아, 굴업 통합운임 적용 ※ 5톤 단축까지 선적 가능 |
해누리호 차량 선적 및 고박 요금표
구분 | 차종 | 모든 기항지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일반인 | 도서민 | |||
차량 | 경차 | 9,000 | 8,000 | |
소형 승용차 | 10,000 | 9,000 | ||
중형 승용차 | 10,000 | |||
대형 승용차 | 12,000 | 10,000 | ||
SUV, RV 9인승 미만 | 12,000 | 10,000 | 특 RV 포함 | |
SUV, RV 9인승 이상 | 14,000 | 10,000 | ||
1톤~1.2톤 트럭 (공차) | 14,000 | 9,000 | ||
1톤~1.2톤 트럭 (적차) | 17,000 | 9,000 | ||
1.2톤~ 트럭 (공차) /td> | 18,000 | 9,000 | ||
1.2톤~ 트럭 (적차) | 23,000 | 9,000 |
제 2 장 여객 운송 / 제 2 절 운임 및 요금
제18조 (운임 및 요금의 할증)
①운송인은 다음 각 호에 해당하는 기간에 대해서는 정액운임의 10% 범위 내에서 할증 할 수 있다.
1. 주말(토요일, 일요일), 공휴일
2. [국가교통체계 효율화법]에 따라 하계 특별교통대책기간 및 같은 기간 종료 후 5일간
②제1항의 규정은 도서민에게는 적용하지 아니한다.